首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | |
虹鱒魚 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
白鱔 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
草魚 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 大于1000克 |
鯰魚 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | |
胖頭魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 大于900克 |
武昌魚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 大于700克 |
淡水鱸魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
國產(chǎn)帶魚 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 小于300克 |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
黃鱔 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | 小于300克 |
北極蝦 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
鯉魚 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 北京、延慶 |
桂魚 | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
國產(chǎn)平魚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 大于200克 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X