品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大黃花魚 | 40.00 | 12.40 | 20.00 | |
鲅魚 | 42.00 | 22.00 | 26.00 | |
蛤蜊 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | |
大帶魚 | 26.00 | 14.00 | 16.00 | |
活鯽魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
扇貝 | 17.00 | 6.00 | 15.00 | |
活鯉魚 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
白鰱活魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
鱸魚 | 36.00 | 24.00 | 30.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X