首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安鱇魚 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 鮮重條〉2500 |
白姑魚 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 鮮條重〈150 |
鯧魚 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 150〈鮮條重〈250 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 鮮重條〉400 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 100〈鮮條重〈200 |
東海野生大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 鮮條重>1000 |
海鰻 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 500〈鮮重條〈1000 |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
鰳魚 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 鮮重條〉500 |
馬鮫魚 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 1000〈鮮條重〈1500 |
米魚 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500〈鮮重條 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 100〈鮮重條〈150 |
青占魚 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 100〈鮮重條〈150 |
蝦姑 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 公斤 |
野生小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 100<鮮條重<150 |
鷹爪蝦 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 鮮每500克60—80只 |
章魚 | 33.00 | 6.00 | 0.00 | 鮮重條>150 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X