首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
帶魚(鮮品) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 舟山 |
黃鱔 | 48.00 | 38.00 | 43.00 | 安徽 |
鰣魚(凍品) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 緬甸 |
銀鯧(鮮品) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 舟山 |
鳊魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 安徽 |
大黃魚(凍品) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 舟山 |
牛蛙 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 廣東 |
銀鯧(凍品) | 170.00 | 110.00 | 140.00 | 江蘇 |
海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江蘇 |
黃顙魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 江蘇 |
生蠔 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 福建 |
魷魚(凍品) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 山東 |
大黃魚(鮮品) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 福建 |
鰻魚 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 江蘇 |
鯰魚 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 廣州 |
烏魚 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 廣州 |
野生甲魚 | 280.00 | 200.00 | 240.00 | 江蘇 |
蟶子 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 福建 |
鯽魚 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 安徽 |
龍蝦 | 24.00 | 10.00 | 17.00 | 安徽 |
草魚 | 12.00 | 10.60 | 11.30 | 安徽 |
花鰱 | 12.00 | 10.20 | 11.10 | 江蘇 |
泥鰍 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 江蘇 |
文蛤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 福建 |
小黃魚(凍品) | 170.00 | 110.00 | 140.00 | 連云港 |
養(yǎng)殖甲魚 | 60.00 | 36.00 | 48.00 | 江蘇 |
帶魚(凍品) | 160.00 | 115.00 | 137.50 | 江蘇 |
鴉片魚(凍品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
扇貝 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 浙江 |
鰣魚(鮮品) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 緬甸 |
白鰱 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 安徽 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X