品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
虹鱒魚(yú) | 34.00 | 32.00 | 33.00 | |
鯉魚(yú) | 11.00 | 8.00 | 9.50 | |
鰱魚(yú) | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
小黃魚(yú) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
大黃花魚(yú) | 48.00 | 32.00 | 40.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú) | 28.00 | 10.00 | 19.00 | |
魷魚(yú) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
草魚(yú) | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
鯽魚(yú) | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
泥鰍 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | |
海參 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
進(jìn)口帶魚(yú) | 24.00 | 12.00 | 18.00 | |
鱸魚(yú) | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
雪魚(yú) | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
花鰱 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
蝦仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | |
白百葉 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
黑百葉 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
小平魚(yú) | 24.00 | 18.00 | 21.00 | |
白鱔魚(yú) | 62.00 | 60.00 | 61.00 | |
基圍蝦 | 170.00 | 160.00 | 165.00 | |
鯰魚(yú) | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
大平魚(yú) | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
黃鱔 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | |
武昌魚(yú) | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
發(fā)表評(píng)論 |
用戶(hù)昵稱(chēng): | |
評(píng)論內(nèi)容: |
|
滑動(dòng)完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X