首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大黃花魚 | 38.00 | 35.00 | 36.50 | |
小黃花魚 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
小帶魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
活草魚 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
白鰱活魚 | 11.00 | 9.50 | 10.30 | |
花鰱活魚 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
活鯉魚 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
沼蝦 | 43.00 | 37.00 | 40.00 | |
活鯽魚 | 13.00 | 11.50 | 12.30 | |
青蟹 | 80.00 | 75.00 | 78.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X