亚洲国产成人久久综合一区77,日韩国产另类,香蕉碰碰人人a久久动漫精品,久久久久成人亚洲精品,成人在线激情视频,海外加速器试用三天

首頁 | 水產新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產人才 | 市場行情 | 水產技術 | 對蝦網 | 會議展會 | 水產視頻 | 水產論壇

企業推廣

  • 資訊
  • 技術
  • 產品
  • 企業
  • 招聘

搜魚高級搜索對蝦  羅非魚  金鯧魚  草魚  石斑  泥鰍  黃鱔  海參  小龍蝦  鰻魚  大閘蟹  

中國水產論壇
當前位置:首頁 > 綜合報價 > 正文

6-9北京大紅門京深海鮮批發市場水產品價格

發布時間:2010/6/9 7:30:50  來源:北京大紅門京深海鮮批發市場  編輯:陳俏羽  我來說兩句我來說兩句(0)
旺旺好漁資電商平臺
中國水產門戶網報道單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注
唇邊 820.00 300.00 500.00 越南/1㎏
富貴蝦 400.00 200.00 300.00 馬來西亞、泰國/1㎏
宮燕 200.00 800.00 0.00 印泥、泰國/1㎏
海腸 30.00 22.00 25.00 山東/1㎏
海虹 20.00 16.00 18.00 大連/1㎏
龍膽 170.00 150.00 160.00 廣東/1㎏
麻斑 210.00 190.00 200.00 福建/1㎏
水蚌 200.00 140.00 170.00 墨西哥/1㎏
碎燕 800.00 400.00 600.00 印泥、泰國/1㎏
香螺 30.00 24.00 26.00 大連/1㎏
雪蟹 380.00 340.00 360.00 澳大利亞/1㎏
牙揀翅 210.00 820.00 940.00 西班牙/1㎏.
瑤柱200頭 910.00 520.00 640.00 日本、大連/1㎏
貝尖 30.00 20.00 25.00 貝尖/1㎏
蟶子 24.00 16.00 20.00 山東/1㎏
脆宛 60.00 40.00 50.00 廣東/1㎏
帝王蟹﹤2000g 420.00 380.00 400.00 美國/1㎏
羔蟹 200.00 70.00 110.00 廣西、越南/1㎏
海參 360.00 220.00 228.00 大連/1㎏
黃花魚(小) 32.00 28.00 30.00 福建/1㎏
基圍蝦(大) 72.00 60.00 66.00 山東/1㎏
金鱒 54.00 34.00 44.00 山東/1㎏
遼參100-200頭 500.00 680.00 100.00 遼寧/1㎏
鉗魚 7.50 6.50 7.00 福建、廣東/1㎏
青斑 116.00 96.00 106.00 海南、廣東/1㎏
梭子蟹 170.00 156.00 163.00 天津、遼寧/1㎏
血驗 0.00 400.00 0.00 印泥、泰國/1㎏
鱘魚﹥1500g 52.00 32.00 42.00 北京、山東/1㎏
北海道海參 100.00 800.00 450.00 日本/1㎏
蟶王 60.00 40.00 50.00 大連/1㎏
帝王蟹﹥2000g 370.00 330.00 350.00 美國/1㎏
吊貝(小) 30.00 16.00 26.00 大連/1㎏
海白蝦(大) 36.00 28.00 32.00 海南、廣東/1㎏
黃玉參80頭 80.00 40.00 360.00 南非/1㎏
吉品鮑40頭 600.00 800.00 0.00 日本/1㎏
蘭花蟹 150.00 70.00 110.00 福建、廣東/1㎏
老虎斑 280.00 200.00 230.00 廣東、海南/1㎏
平魚(小) 40.00 26.00 30.00 山東、遼寧/1㎏
青蛤 12.00 10.00 11.00 大連/1㎏
天九翅 0.00 70.00 400.00 西班牙/1㎏
鱘魚﹤1500g 72.00 40.00 54.00 北京、山東/1㎏
鴨嘴鱘魚 86.00 66.00 76.00 湖北/1㎏
閘蟹(母)200g/只 480.00 240.00 350.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
左口 66.00 52.00 60.00 遼寧、山東/1㎏
澳龍﹤1000g 540.00 480.00 500.00 澳大利亞/1㎏
白鱔 27.00 23.50 25.50 福建、廣東/1㎏
大連海參(中) 780.00 680.00 720.00 大連/1㎏
凍鮑4頭 820.00 560.00 600.00 南非/1㎏
對蝦4只/1㎏ 440.00 300.00 364.00 印泥、廣西/1㎏
海鱸 90.00 46.00 60.00 遼寧/1㎏
花蛤 16.00 10.00 13.00 大連/1㎏
角螺 50.00 34.00 40.00 大連/1㎏
毛蛤 20.00 15.00 17.00 大連/1㎏
面包蟹 170.00 150.00 160.00 英國/1㎏
皮皮蝦(普通) 35.00 20.00 30.00 山東、河北/1㎏
日本關東參120-200頭 100.00 500.00 200.00 日本/1㎏
扇貝175g/只 50.00 36.00 40.00 山東、遼寧/1㎏
石斑 232.00 212.00 222.00 廣東、福建/1㎏
小青龍 420.00 260.00 360.00 越南、印泥、巴基斯坦/1㎏
雅魚 92.00 72.00 82.00 四川/1㎏
閘蟹(公)200g/只 200.00 70.00 100.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
大連海參(大) 180.00 100.00 120.00 大連/1㎏
帶魚(小) 30.00 16.00 23.00 南海/1㎏
丁貴魚 80.00 36.00 45.00 山東/1㎏
多寶魚 100.00 80.00 90.00 遼寧、山東/1㎏
海膽 36.00 20.00 28.00 大連/1㎏
海子魚 130.00 66.00 80.00 廣東/1㎏
黑蟹 90.00 30.00 50.00 巴基斯坦/1㎏
皇帝蟹﹤3000g 400.00 340.00 360.00 澳大利亞/1㎏
加吉 50.00 40.00 47.00 遼寧/1㎏
鱸魚 54.00 34.00 44.00 廣東/1㎏
南非龍 360.00 240.00 300.00 南非/1㎏
肉蟹 160.00 60.00 100.00 廣東、廣西、越南/1㎏
蘇眉 400.00 200.00 300.00 廣東、海南/1㎏
五羊翅 900.00 120.00 500.00 西班牙/1㎏
油斑 220.00 148.00 204.00 福建/1㎏
閘蟹(母)100g/只 38.00 33.00 35.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
大連鮑10-14只/1㎏ 126.00 110.00 120.00 遼寧、山東、福建/1㎏
大連海參(小) 700.00 520.00 560.00 大連/1㎏
對蝦16-20只/1㎏ 160.00 80.00 132.00 印泥、廣西/1㎏
海螺 60.00 30.00 45.00 大連/1㎏
禾麻鮑 0.00 800.00 800.00 日本/1㎏
虹鱒 27.00 24.00 26.00 山東/1㎏
金槍魚 300.00 95.00 240.00 泰國/1㎏
梅花參6-10頭 40.00 520.00 680.00 南非/1㎏
深水螺 60.00 40.00 50.00 大連/1㎏
魚肚 0.00 0.00 0.00 南非、日本/1㎏
閘蟹(公)100g/只 30.00 20.00 25.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
(紅)東星斑 650.00 590.00 620.00 廣東、海南/1㎏
澳鮑(海水) 650.00 340.00 495.00 澳大利亞/1㎏
澳龍﹥1000g 540.00 480.00 500.00 澳大利亞/1㎏
大連鮑16-20只/1㎏ 110.00 96.00 100.00 遼寧、山東、福建/1㎏
東星斑 700.00 480.00 600.00 廣東、海南/1㎏
凍鮑6-8頭 950.00 690.00 800.00 南非/1㎏
對蝦8只/1㎏ 260.00 160.00 226.00 印泥、廣西/1㎏
紅花蟹 170.00 90.00 115.00 福建、廣東/1㎏
花龍蝦 420.00 320.00 380.00 澳大利亞/1㎏
金昌魚 102.00 82.00 92.00 遼寧/1㎏
美國紅 70.00 46.00 60.00 遼寧/1㎏
南非干鮑16-20頭 720.00 680.00 100.00 南非/1㎏
三文魚 180.00 70.00 90.00 挪威、日本/1㎏
扇貝250g/只 22.00 16.00 19.00 山東、遼寧/1㎏
魚翅 800.00 600.00 700.00 日本、西班牙/1㎏
閘蟹(公)150g/只 32.00 26.00 30.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
閘蟹(公)250g/只 200.00 70.00 135.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
包公 60.00 48.00 58.00 遼寧/1㎏
帶魚(大) 40.00 20.00 30.00 南海/1㎏
帶子 10.00 7.00 9.00 大連/1㎏
吊貝(大) 48.00 24.00 40.00 大連/1㎏
吊貝(中) 40.00 22.00 29.00 大連/1㎏
黃花魚(大) 50.00 36.00 42.00 泰國/1㎏
加蚌 390.00 300.00 340.00 加拿大/1㎏
江團魚 60.00 36.00 46.00 廣東/1㎏
皮皮蝦(母) 40.00 30.00 35.00 山東、河北/1㎏
平魚(大) 50.00 38.00 40.00 浙江/1㎏
青片翅 160.00 640.00 900.00 西班牙/1㎏
日本關西參120-200頭 680.00 900.00 200.00 日本/1㎏
閘蟹(母)150g/只 250.00 80.00 165.00 江蘇、湖北、安徽/1㎏
珍寶蟹 140.00 100.00 120.00 加拿大/1㎏
澳鮑(淡水) 400.00 280.00 320.00 澳大利亞/1㎏
編輯:陳俏羽 訪問人次:2910 關鍵字:6.9,北京大紅門京深海鮮批發市場,  >> 更多資訊進入水產新聞網
免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
發表評論
用戶昵稱:

評論內容:
滑動完成驗證:
 

品牌推廣

咨詢:0779-2029779

第十七屆農聘中國水產人才網絡招聘會

農聘-水產人才網

獵弧英雄

蝦青素

強肝

手機版水產門戶網

隨時,隨地,伴你身邊!

水產前沿廣告

海洋與漁業

圖文推薦

更多

最新綜合報價

更多

紅法活體蝦青素

今日要聞

更多

熱點推薦

更多

關于我們 | 企業推廣

會員服務 | 網站動態

聯系方式 | 友情鏈接

付款方式 | 網站地圖

服務專線:0779-2029779

傳  真:0779-2030003

郵  箱:bbwfish@163.com

最具影響力的水產網站--水產門戶網

廣西南信網絡科技有限公司版權所有

未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像

桂ICP備11001749號 增值電信業務經營許可證:桂B2-20050073

X

中國水產門戶網微信平臺

返回頂部