單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 上海曹安 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 江蘇 | 康誠 |
草魚 | 合肥周谷堆 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 李濤 | |
草魚 | 庫爾勒孔雀 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 顧愛玲 | |
草魚 | 重慶觀農貿 | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 夏娟 | |
草魚 | 晉晉城綠欣 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 車婧 | |
草魚 | 贛九江潯陽 | 8.0 | 10.0 | 9.4 | 殷銀娥 | |
草魚 | 商丘農產品 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 許靜 | |
草魚 | 魯濱州六街 | - | - | 12.0 | 李永 | |
草魚 | 陜西云陽 | 11.0 | 12.2 | 11.6 | 陜西云陽 | 車凱 |
草魚 | 成都農產品 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 張林 | |
草魚 | 寧吳忠市場 | - | - | 13.0 | 銀川 | 吳雙雙 |
草魚 | 廣平市場 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 羅驕燕 | |
草魚 | 馬鞍山安民 | 9.0 | 12.4 | 10.7 | 南京 | 孫景秀 |
草魚 | 南充農產品 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 席煌 | |
草魚 | 湘邵陽江北 | 9.0 | 10.6 | 9.8 | 謝軍 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 城北回龍觀 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | 王 佳 | |
草魚 | 鄂潛江江漢 | 9.0 | 9.6 | 9.3 | 劉鳳霞 | |
草魚 | 銀川北環 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 丁風 | |
草魚 | 湘益陽團洲 | 8.6 | 9.4 | 9.0 | 陳娟 | |
草魚 | 威海水產品 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 徐春暉 | |
草魚 | 湘紅星市場 | 9.0 | 9.6 | 9.3 | 張沙 | |
草魚 | 北京八里橋 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 王容美 | |
草魚 | 晉長治紫坊 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 梁建芳 | |
草魚 | 北京石門 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 張洋 | |
草魚 | 新焉耆光明 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 馬文蓮 | |
草魚 | 上饒農產品 | - | - | 7.5 | 徐小英 | |
草魚 | 江蘇豐縣 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 譚立星 | |
草魚 | 湖北浠水 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 陳新明 | |
草魚 | 江蘇凌家塘 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
草魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 7.5 | 張學芬 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 長沙馬王堆 | 8.0 | 9.2 | 8.6 | 潘彤 | |
草魚 | 新三和市場 | 19.0 | - | 20.0 | 劉東春 | |
草魚 | 蘇州南環橋 | 10.4 | 12.6 | 11.6 | 朱炎 | |
草魚 | 石家莊橋西 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 崔霄洲 | |
草魚 | 蘇建湖水產 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
草魚 | 鄂洪湖農貿 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 朱祝娟 | |
草魚 | 閩福鼎農貿 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 李東健 | |
草魚 | 柳邕農批 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 林芬 | |
草魚 | 漢中過街樓 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 楊娜 | |
草魚 | 天津金鐘 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 天津 | 劉慧靜 |
草魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
草魚 | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 任園園 | |
草魚 | 江蘇常州 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
草魚 | 新疆烏爾禾 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 楊曉陽 | |
草魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 15.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 新疆北園春 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 張振強 | |
草魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 15.0 | 張延杰 | |
草魚 | 北京日上 | 12.6 | 13.0 | 12.8 | 北京回龍觀、延慶 | 薛金玲 |
草魚 | 武漢白沙洲 | 8.45 | 8.65 | 8.55 | 張瓊 | |
草魚 | 北京新發地 | 10.6 | 13.6 | 12.1 | 李華瑄 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X