品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
銀鯧 | 0.00 | 0.00 | 18.03 | 150≤鮮條重<250 |
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 只重<200 |
鮸魚(鳘魚) | 0.00 | 0.00 | 42.45 | 300≤鮮條重<500 |
白姑魚 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 150≤鮮條重<250 |
黃姑魚 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 300≤鮮條重<500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 350≤鮮條重<500 |
小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 17.19 | 100≤鮮條重<150 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 109.72 | 300≤鮮條重<600 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X