品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鯽魚(yú)〉200g | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
羅非魚(yú) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
草魚(yú)〉1000g | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
黑魚(yú) | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
基圍蝦15-30頭 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
鯉魚(yú)〉750g | 9.60 | 8.50 | 9.10 | |
胖頭魚(yú)〉900g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
白鱔 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
淡水鱸魚(yú) | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
白鰱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
桂魚(yú) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
北極蝦〉100頭 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | |
黃鱔〉300g | 36.00 | 35.00 | 35.50 |
發(fā)表評(píng)論 |
用戶昵稱(chēng): | |
評(píng)論內(nèi)容: |
|
滑動(dòng)完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X