品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.80 | 11.00 | 12.00 | 蘇州1.5-4Kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
黑魚 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
鱸魚 | 29.00 | 23.00 | 27.00 | 蘇州0.4-0.7kg |
公蟹 | 26.00 | 20.00 | 24.00 | 興化、盱眙1-2兩 |
鯽魚 | 13.40 | 11.20 | 12.40 | 蘇北0.3-0.5kg |
鰻魚 | 66.00 | 60.00 | 64.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷凍 |
鯰魚 | 6.30 | 5.80 | 6.00 | 蘇北0.5-2Kg |
昂刺魚 | 34.00 | 24.00 | 30.00 | 蘇州、河北統貨 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷凍 |
銀魚 | 22.00 | 17.00 | 20.00 | 蘇州統貨 |
長江回魚 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 蘇州、蘇北0.5-2kg |
桂魚 | 76.00 | 60.00 | 70.00 | 廣東0.4-0.8kg |
激浪魚 | 36.00 | 26.00 | 32.00 | 蘇州0.2-0.4Kg |
龍蝦 | 35.00 | 13.00 | 24.00 | 蘇北統貨 |
螺螄 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
泥鰍 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
牛蛙 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 廣東、浙江02-0.3kg |
白魚 | 28.00 | 17.00 | 24.00 | 蘇州0.5-2Kg |
鳊魚 | 13.40 | 11.60 | 12.60 | 常州0.3-0.5kg |
花鰱 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 蘇州0.5-2Kg |
基圍蝦 | 34.00 | 25.00 | 30.00 | 蘇州、廣東統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
甲魚 | 45.00 | 29.00 | 38.00 | 黃油/浙江統貨 |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
河蝦 | 93.00 | 60.00 | 74.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
黃姑魚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷凍 |
鯉魚 | 8.20 | 7.00 | 7.80 | 蘇北0.4-2kg |
田螺 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
白鰱 | 5.80 | 4.20 | 5.00 | 蘇州0.5-2Kg |
草蝦 | 34.00 | 29.00 | 32.00 | 蘇北高郵統貨 |
海蜇頭 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 59.00 | 33.00 | 48.00 | 蘇北、河北統貨 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X