品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
淡水白鯧 | 10.60 | 9.40 | 10.00 | 江蘇 |
鱖魚 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 江蘇 |
黃鱔 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 安徽 |
泥鰍 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 江蘇 |
秋刀魚 | 135.00 | 125.00 | 130.00 | 捕撈 |
黃顙魚 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 江蘇 |
龍蝦 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 安徽 |
鰻魚 | 70.00 | 66.00 | 68.00 | 江蘇 |
鴉片魚(凍品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
大黃魚(鮮品) | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 緬甸 |
帶魚(凍品) | 15.60 | 8.00 | 11.80 | 舟山 |
鰣魚(鮮品) | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 緬甸 |
小黃魚(凍品) | 170.00 | 110.00 | 140.00 | 連云港 |
白鰱 | 5.60 | 4.20 | 4.90 | 安徽 |
鳊魚 | 11.60 | 11.40 | 11.50 | 安徽 |
海蜇頭 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 江蘇 |
鱸魚 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 江蘇 |
銀鯧(凍品) | 170.00 | 110.00 | 140.00 | 江蘇 |
魷魚(凍品) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 山東 |
叉尾魚回 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 安徽. |
海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江 |
鯽魚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安徽 |
羅氏蝦 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 江蘇 |
野生甲魚 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 江蘇 |
大黃魚(凍品) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 舟山 |
烏魚 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 廣州 |
草魚 | 11.60 | 10.20 | 10.90 | 安徽 |
河蝦 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 江蘇 |
花鰱 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 安徽 |
馬鮫魚 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 江蘇 |
養殖甲魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 江蘇 |
銀鯧(鮮品) | 40.00 | 24.00 | 32.00 | 舟山 |
帶魚(鮮品) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 舟山 |
牛蛙 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 臺灣 |
沙蝦 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 江蘇 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X