單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鱸魚 | 合肥周谷堆 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 王萍 | |
鱸魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 26.0 | 李東健 | |
鱸魚 | 青島城陽 | 8.0 | 36.0 | 30.0 | 李德云 | |
鱸魚 | 江蘇凌家塘 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 江紅霞 | |
鱸魚 | 江蘇常州 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 江紅霞 | |
鱸魚 | 北京岳各莊 | 40.0 | 42.0 | 41.0 | 趙鳳玲 | |
鱸魚 | 威海水產品 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 徐春暉 | |
鱸魚 | 北京新發地 | 40.0 | 44.0 | 42.0 | 李華瑄 | |
鱸魚 | 蘇州南環橋 | 23.0 | 29.0 | 26.0 | 朱炎 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X