品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 只重<200 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 只重<100 |
鮸魚(鳘魚) | 0.00 | 0.00 | 33.93 | 300≤鮮條重<500 |
烏鯧 | 0.00 | 0.00 | 39.48 | 150≤鮮條重<250 |
黃姑魚 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 300≤鮮條重<500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 350≤鮮條重<500 |
小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 24.26 | 100≤鮮條重<150 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 116.02 | 300≤鮮條重<600 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X