品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活草魚(yú) | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
花鰱活魚(yú) | 14.00 | 13.00 | 14.00 | |
白鱔魚(yú) | 76.00 | 74.00 | 75.00 | |
泥鰍 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
白鰱活魚(yú) | 7.00 | 6.60 | 7.00 | |
野生甲魚(yú) | 140.00 | 100.00 | 120.00 | |
加吉魚(yú) | 32.00 | 30.00 | 32.00 | |
蟶子 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
小帶魚(yú) | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
石斑魚(yú) | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
對(duì)蝦 | 210.00 | 90.00 | 120.00 | |
蛤蜊 | 8.00 | 6.00 | 6.60 | |
章魚(yú) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
養(yǎng)殖鯰魚(yú) | 7.00 | 6.60 | 7.00 | |
鱸魚(yú) | 26.00 | 20.00 | 24.00 | |
鮑魚(yú) | 180.00 | 120.00 | 150.00 | |
扇貝 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
小黃花魚(yú) | 24.00 | 16.00 | 20.00 | |
大黃花魚(yú) | 40.00 | 35.00 | 36.00 | |
大帶魚(yú) | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
活鯽魚(yú) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
人工甲魚(yú) | 44.00 | 40.00 | 44.00 | |
梭子蟹 | 120.00 | 70.00 | 90.00 | |
海蠣 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
活鯉魚(yú) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
鲅魚(yú) | 24.00 | 16.00 | 18.00 | |
海參 | 180.00 | 170.00 | 176.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類(lèi)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X