首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
武昌魚 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
泥鰍 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | |
蝦仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | |
草魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
白鱔魚 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | |
鱸魚 | 40.00 | 39.00 | 39.50 | |
鯉魚 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | |
大黃花魚 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | |
黃鱔 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
鯽魚 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
國產(chǎn)帶魚 | 28.00 | 10.00 | 19.00 | |
黑百葉 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | |
小黃魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
小平魚 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | |
虹鱒魚 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
海參 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
花鰱 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | |
雪魚 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
魷魚 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
大平魚 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
基圍蝦 | 76.00 | 56.00 | 66.00 | |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
白百葉 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
進(jìn)口帶魚 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | |
鰱魚 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X