品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 12.40 | 11.00 | 11.80 | 750—2500g |
帶魚 | 24.00 | 13.00 | 18.50 | 150-600g |
對蝦 | 25.00 | 18.00 | 21.50 | 10-15只/斤 |
鯽魚 | 11.00 | 9.80 | 10.40 | 200-500g |
鯉魚 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 500g— 1250g |
鰱魚 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 1000-1500克 |
墨魚 | 32.00 | 25.00 | 28.50 | 250—500g |
青蟹 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 300g |
梭子蟹 | 180.00 | 80.00 | 130.00 | 250—350g(紅膏) |
小黃魚 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | 養50—150g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X