單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 荷花坑市場 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 李智勇 | |
草魚 | 贛九江潯陽 | 8.8 | 10.4 | 10.0 | 殷銀娥 | |
草魚 | 成都農產品 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 張林 | |
草魚 | 晉長治紫坊 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 梁建芳 | |
草魚 | 湘紅星市場 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 張沙 | |
草魚 | 長沙馬王堆 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 潘彤 | |
草魚 | 上海曹安 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 江蘇 | 康誠 |
草魚 | 湘邵陽江北 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 謝軍 | |
草魚 | 京昌平水屯 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 師清才 | |
草魚 | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 任園園 | |
草魚 | 江蘇常州 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
草魚 | 蘇州南環橋 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 朱炎 | |
草魚 | 商丘農產品 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 許靜 | |
草魚 | 魯濱州六街 | - | - | 11.0 | 李永 | |
草魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 13.0 | 張學芬 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 合肥周谷堆 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 王萍 | |
草魚 | 鄂洪湖農貿 | 7.2 | 8.8 | 7.8 | 朱祝娟 | |
草魚 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 湖北 | 閆麗 |
草魚 | 庫爾勒孔雀 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 顧愛玲 | |
草魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 15.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
草魚 | 湘益陽團洲 | 8.6 | 9.4 | 9.0 | 陳娟 | |
草魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 15.0 | 張延杰 | |
草魚 | 北京岳各莊 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 趙鳳玲 | |
草魚 | 江蘇豐縣 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 譚立星 | |
草魚 | 蘇高淳水產 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 南京高淳 | 徐秋華 |
草魚 | 城北回龍觀 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | 王 佳 | |
草魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 14.0 | 克拉瑪依 | 閆淑娟 |
草魚 | 北京日上 | 12.6 | 13.0 | 12.8 | 北京回龍觀、延慶 | 薛金玲 |
草魚 | 伊犁66團 | - | - | 18.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
草魚 | 蘇建湖水產 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 南充農產品 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 席煌 | |
草魚 | 新三和市場 | 19.0 | - | 20.0 | 劉東春 | |
草魚 | 銀川北環 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 丁風 | |
草魚 | 廣平市場 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 羅驕燕 | |
草魚 | 北京八里橋 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 王容美 | |
草魚 | 寧吳忠市場 | - | - | 13.0 | 銀川 | 吳雙雙 |
草魚 | 馬鞍山安民 | 9.9 | 13.5 | 11.7 | 南京 | 孫景秀 |
草魚 | 天津金鐘 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 天津 | 劉慧靜 |
草魚 | 武漢白沙洲 | 8.63 | 8.83 | 8.73 | 張瓊 | |
草魚 | 新疆烏爾禾 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 楊曉陽 | |
草魚 | 新疆北園春 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 張振強 | |
草魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
草魚 | 陜西云陽 | 11.0 | 12.2 | 11.6 | 陜西云陽 | 車凱 |
草魚 | 漢中過街樓 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 楊娜 | |
草魚 | 上饒農產品 | - | - | 7.5 | 徐小英 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
草魚 | 江蘇凌家塘 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 江紅霞 | |
草魚 | 柳邕農批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 | |
草魚 | 湖北浠水 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 陳新明 | |
草魚 | 閩福鼎農貿 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 李東健 | |
草魚 | 北京石門 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 張洋 | |
草魚 | 威海水產品 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 徐春暉 | |
草魚 | 重慶觀農貿 | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 夏娟 | |
草魚 | 東瓦窯市場 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 戴潔 | |
草魚 | 北京新發地 | 10.0 | 11.6 | 10.8 | 李華瑄 |
評論列表 | ||||
|
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X