單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯉魚 | 銀川北環 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 丁風 | |
鯉魚 | 包頭市友誼 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 任園園 | |
鯉魚 | 海湖路市場 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 何君 | |
鯉魚 | 秦皇島海陽 | - | - | 10.0 | 王海虹 | |
鯉魚 | 北京日上 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 北京、延慶 | 薛金玲 |
鯉魚 | 蘇州南環橋 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | 朱炎 | |
鯉魚 | 湘益陽團洲 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 陳娟 | |
鯉魚 | 湖北浠水 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 陳新明 | |
鯉魚 | 商丘農產品 | 8.6 | 10.0 | 9.0 | 許靜 | |
鯉魚 | 江蘇豐縣 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 譚立星 | |
鯉魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 9.6 | 沈陽 | 楊宏偉 |
鯉魚 | 鄂孝感南大 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 湖北 | 閆麗 |
鯉魚 | 蘇高淳水產 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 南京高淳 | 徐秋華 |
鯉魚 | 安徽舒城 | - | - | 10.0 | 王伏勇 | |
鯉魚 | 新疆北園春 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 張振強 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯉魚 | 成都農產品 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 張林 | |
鯉魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 14.0 | 張學芬 | |
鯉魚 | 荷花坑市場 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 李智勇 | |
鯉魚 | 天津金鐘 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 天津 | 劉慧靜 |
鯉魚 | 東瓦窯市場 | 12.8 | 13.2 | 13.0 | 戴潔 | |
鯉魚 | 北京岳各莊 | 10.4 | 11.0 | 10.6 | 趙鳳玲 | |
鯉魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 10.5 | 克拉瑪依 | 閆淑娟 |
鯉魚 | 陜西云陽 | 11.4 | 12.0 | 11.8 | 陜西云陽 | 車凱 |
鯉魚 | 廣平市場 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 羅驕燕 | |
鯉魚 | 北京八里橋 | 8.0 | 11.0 | 9.5 | 王容美 | |
鯉魚 | 新三和市場 | 12.0 | - | 13.0 | 劉東春 | |
鯉魚 | 漢中過街樓 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 楊娜 | |
鯉魚 | 天津韓家墅 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 王清 | |
鯉魚 | 晉長治紫坊 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 梁建芳 | |
鯉魚 | 魯濱州六街 | - | - | 11.6 | 李永 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯉魚 | 伊犁66團 | - | - | 12.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
鯉魚 | 河北三河 | - | - | 11.0 | 馬俊 | |
鯉魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 12.0 | 張延杰 | |
鯉魚 | 城北回龍觀 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 王 佳 | |
鯉魚 | 湘邵陽江北 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | 謝軍 | |
鯉魚 | 寧吳忠市場 | - | - | 10.0 | 吳雙雙 | |
鯉魚 | 閩福鼎農貿 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 李東健 | |
鯉魚 | 新疆烏爾禾 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 楊曉陽 | |
鯉魚 | 徐州七里溝 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 董敏 | |
鯉魚 | 安徽碭山 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 竇瑋 | |
鯉魚 | 威海水產品 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 徐春暉 | |
鯉魚 | 庫爾勒孔雀 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 顧愛玲 | |
鯉魚 | 京昌平水屯 | 9.0 | 10.3 | 9.6 | 師清才 | |
鯉魚 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江蘇 | 康誠 |
鯉魚 | 柳邕農批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯉魚 | 伊犁66團 | - | - | 12.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
鯉魚 | 河北三河 | - | - | 11.0 | 馬俊 | |
鯉魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 12.0 | 張延杰 | |
鯉魚 | 城北回龍觀 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 王 佳 | |
鯉魚 | 湘邵陽江北 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | 謝軍 | |
鯉魚 | 寧吳忠市場 | - | - | 10.0 | 吳雙雙 | |
鯉魚 | 閩福鼎農貿 | 13.0 | 13.6 | 13.3 | 李東健 | |
鯉魚 | 新疆烏爾禾 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 楊曉陽 | |
鯉魚 | 徐州七里溝 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 董敏 | |
鯉魚 | 安徽碭山 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 竇瑋 | |
鯉魚 | 威海水產品 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 徐春暉 | |
鯉魚 | 庫爾勒孔雀 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 顧愛玲 | |
鯉魚 | 京昌平水屯 | 9.0 | 10.3 | 9.6 | 師清才 | |
鯉魚 | 上海曹安 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 江蘇 | 康誠 |
鯉魚 | 柳邕農批 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 林芬 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯉魚 | 武漢白沙洲 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 張瓊 | |
鯉魚 | 北京石門 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 張洋 | |
鯉魚 | 北京新發地 | 10.0 | 11.4 | 10.7 | 李華瑄 | |
鯉魚 | 青島城陽 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 李德云 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯉魚價格
今日要聞
熱點推薦
X