單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鱸魚 | 北京岳各莊 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 趙鳳玲 | |
鱸魚 | 江蘇常州 | 37.0 | 39.0 | 38.0 | 江紅霞 | |
鱸魚 | 合肥周谷堆 | 30.0 | 34.0 | 34.0 | 王萍 | |
鱸魚 | 蘇州南環橋 | 22.0 | 29.0 | 26.0 | 朱炎 | |
鱸魚 | 蘇高淳水產 | 25.0 | 30.0 | 27.0 | 南京高淳 | 徐秋華 |
鱸魚 | 威海水產品 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 徐春暉 | |
鱸魚 | 北京八里橋 | 39.0 | 40.0 | 39.5 | 王容美 | |
鱸魚 | 北京日上 | 30.0 | 38.0 | 36.0 | 北京 | 薛金玲 |
鱸魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 26.0 | 李東健 | |
鱸魚 | 城北回龍觀 | 32.0 | 36.0 | 34.0 | 王 佳 | |
鱸魚 | 江蘇凌家塘 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 江紅霞 | |
鱸魚 | 北京新發地 | 40.0 | 44.0 | 42.0 | 李華瑄 | |
鱸魚 | 青島城陽 | 10.0 | 36.0 | 30.0 | 李德云 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鱸魚價格
今日要聞
熱點推薦
X