8-11黃鱔價格(批發價格)行情
| |||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | ||
黃鱔價格 | 安徽淮南市安成鑫海批發大市場 | 安徽淮南 | 45.00 | 28.50 | 30.00 | ||
黃鱔價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
黃鱔價格 | 北京大洋路農副產品批發市場 | <300g | 36.00 | 32.00 | 34.00 | ||
黃鱔價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | <300g | 36.00 | 32.00 | 34.00 | ||
黃鱔價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |||
黃鱔價格 | 北京京豐岳各莊批發市場 | 46.00 | 32.00 | 36.00 | |||
黃鱔價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |||
黃鱔價格 | 江蘇省南京農貿中心股份有限公司 | 安徽 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | ||
黃鱔(鱔魚)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 條重<100 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | ||
黃鱔(鱔魚)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 條重<100 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | ||
黃鱔價格 | 湖北省洪湖農貿市場 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |||
黃鱔價格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | |||
黃鱔價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇北、河北統貨 | 60.00 | 28.00 | 44.00 | ||
黃鱔價格 | 江蘇海安農副產品批發市場 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
黃鱔價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |||
黃鱔價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |||
黃鱔價格 | 山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |||
黃鱔價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 60.00 | 50.00 | 56.00 | |||
黃鱔價格 | 山東威海水產品批發市場 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | |||
黃鱔價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 小于300克 | 70.00 | 50.00 | 60.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黃鱔價格
今日要聞
熱點推薦
X