首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | 安徽 |
海蜇頭 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 江蘇 |
羅氏蝦 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 江蘇 |
大黃魚(鮮品) | 38.00 | 34.00 | 36.00 | 舟山 |
大烏賊(凍品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 江蘇 |
鯽魚 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 江蘇 |
沙蝦 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 江蘇 |
湘鯽 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 江蘇 |
鳊魚 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 安徽 |
淡水白鯧 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 江蘇 |
鱖魚 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 江蘇 |
養(yǎng)殖甲魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 江蘇 |
銀鯧(凍品) | 110.00 | 96.00 | 103.00 | 浙江 |
草魚 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 安徽 |
黃鱔 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 安徽 |
羅非魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 江蘇 |
秋刀魚(凍品) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
小黃魚(凍品) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 浙江 |
海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江 |
花鰱 | 11.40 | 8.00 | 9.70 | 安徽 |
鮑魚(凍品) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 山東 |
帶魚(鮮品) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 舟山 |
馬鮫魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江蘇 |
鴉片魚(凍品) | 50.00 | 44.00 | 47.00 | 浙江 |
魷魚(凍品) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 山東 |
大黃魚(凍品) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 江蘇 |
帶魚(凍品) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山東 |
黃顙魚 | 50.00 | 32.00 | 41.00 | 江蘇 |
金槍魚(凍品) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 天津 |
牛蛙 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 臺(tái)灣 |
鰣魚(鮮品) | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 緬甸 |
龍蝦 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 安徽 |
墨魚(凍品) | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 國(guó)產(chǎn) |
烏魚 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 廣州 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X