單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
黃魚 | 威海水產品 | 26.0 | 40.0 | 30.0 | 徐春暉 | |
黃魚 | 北京八里橋 | 32.0 | 48.0 | 40.0 | 王容美 | |
黃魚 | 西安朱雀 | 6.0 | 18.0 | 16.0 | 翟長安 | |
黃魚 | 上海曹安 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 福建 | 康誠 |
大黃魚 | 柳邕農批 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 林芬 | |
大黃魚 | 長沙馬王堆 | 32.0 | 34.0 | 33.0 | 潘彤 | |
大黃魚 | 閩福鼎農貿 | 27.0 | 28.0 | 27.4 | 李東健 | |
大黃魚 | 京昌平水屯 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 師清才 | |
黃魚 | 新三和市場 | 14.0 | - | 15.0 | 劉東春 | |
黃魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 30.0 | 張學芬 | |
大黃魚 | 北京日上 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 薛金玲 | |
大黃魚 | 天津金鐘 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 山東 | 劉慧靜 |
大黃魚 | 庫爾勒孔雀 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 顧愛玲 | |
大黃魚 | 晉長治紫坊 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 梁建芳 | |
大黃魚 | 合肥周谷堆 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 東海 | 李濤 |
品種 | 批發市場 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大黃魚 | 庫爾勒孔雀 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 顧愛玲 | |
大黃魚 | 晉長治紫坊 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 梁建芳 | |
大黃魚 | 合肥周谷堆 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 東海 | 李濤 |
小黃魚 | 京昌平水屯 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 師清才 | |
小黃魚 | 庫爾勒孔雀 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 顧愛玲 | |
小黃魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 20.0 | 李東健 | |
小黃魚 | 晉長治紫坊 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 梁建芳 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黃魚價格
今日要聞
熱點推薦
X