8-12草魚價格(批發價格)行情
| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
活草魚價格 | 江西上饒市贛東北農產品批發大市場 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
活草魚價格 | 湖北省洪湖農貿市場 | 8.80 | 7.20 | 7.80 | ||
活草魚價格 | 山西晉城綠欣農產品批發交易中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||
草魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 1000≤條重<1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
活草魚價格 | 湖南益陽市團洲蔬菜批發市場 | 9.40 | 8.60 | 9.00 | ||
草魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 9.60 | 8.40 | 9.20 | ||
活草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | ||
草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | ||
活草魚價格 | 紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | ||
草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 10.40 | 9.00 | 9.70 | ||
草魚價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | <1000g | 11.00 | 9.60 | 10.00 | |
活草魚價格 | 邵陽江北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 柳州市柳邕農副產品批發市場有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 四川成都農產品中心批發市場 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||
草魚價格 | 江蘇省南京農貿中心股份有限公司 | 安徽 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | |
草魚價格 | 江蘇凌家塘市場發展有限公司 | 1500g以上 | 11.50 | 10.50 | 11.00 | |
草魚價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇州1.5-4Kg | 12.00 | 9.80 | 11.00 | |
活草魚價格 | 江蘇省建湖縣水產批發市場 | 建湖縣 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
活草魚價格 | 湖北浠水農產品批發市場 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | ||
活草魚價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | ||
草魚價格 | 北京新發地農副產品批發市場中心 | 12.40 | 10.00 | 11.20 | ||
活草魚價格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 12.20 | 10.60 | 11.40 | ||
草魚價格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 750—2500g | 12.40 | 11.00 | 11.70 | |
草魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | ||
草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
活草魚價格 | 江蘇豐縣農林局 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
活草魚價格 | 重慶市江北區觀音橋農貿市場管理處(重慶江北區盤溪農貿市場) | 12.30 | 11.90 | 12.10 | ||
活草魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
草魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | ||
活草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 北京回龍觀、延慶 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | |
活草魚價格 | 寧夏吳忠市利通區東郊農產品批發市場 | 銀川 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
草魚價格 | 內蒙古呼和浩特市東瓦窯農副產品批發市場有限責任公司 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
活草魚價格 | 新疆兵團農二師庫爾勒市孔雀農副產品綜合批發市場 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
活草魚價格 | 四川西昌廣平市場開發管理有限公司 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
活草魚價格 | 寧夏銀川北環蔬菜果品綜合批發市場管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | ||
活草魚價格 | 天津市金鐘蔬菜批發市場 | 天津 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
草魚價格 | 北京市良鄉城東農副產品交易市場中心 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 新疆克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
草魚價格 | 內蒙包頭市友誼蔬菜批發市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
活草魚價格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
活草魚價格 | 新疆兵團農七師137團綠衡蔬菜瓜果批發市場 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X