8-13活草魚(批發價格)價格
| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
活草魚價格 | 江西上饒市贛東北農產品批發大市場 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ||
活草魚價格 | 湖北省洪湖農貿市場 | 9.00 | 7.40 | 7.80 | ||
活草魚價格 | 山西晉城綠欣農產品批發交易中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||
活草魚價格 | 湖南長沙馬王堆農產品股份有限公司 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | ||
活草魚價格 | 紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | ||
活草魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 邵陽江北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
活草魚價格 | 四川成都農產品中心批發市場 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||
活草魚價格 | 江蘇省建湖縣水產批發市場 | 建湖縣 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
活草魚價格 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 12.20 | 10.60 | 11.40 | ||
活草魚價格 | 江蘇豐縣農林局 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
活草魚價格 | 重慶市江北區觀音橋農貿市場管理處(重慶江北區盤溪農貿市場) | 12.30 | 11.90 | 12.10 | ||
活草魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | ||
活草魚價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | ||
活草魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 北京回龍觀、延慶 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | |
活草魚價格 | 寧夏吳忠市利通區東郊農產品批發市場 | 銀川 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
活草魚價格 | 寧夏銀川北環蔬菜果品綜合批發市場管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | ||
活草魚價格 | 天津市金鐘蔬菜批發市場 | 天津 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
活草魚價格 | 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發市場 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
活草魚價格 | 新疆兵團農七師137團綠衡蔬菜瓜果批發市場 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | ||
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 新疆福海 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
活草魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 新疆福海 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X