首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
海蠣 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
虹鱒魚 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
黃鱔 | 56.00 | 40.00 | 48.00 | |
活草魚 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | |
澳洲龍蝦 | 600.00 | 560.00 | 580.00 | |
白鰱活魚 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
白鱔魚 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
蟶子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
大平魚 | 52.00 | 36.00 | 44.00 | |
帶魚 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
活鯽魚 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
活鯉魚 | 11.60 | 9.60 | 10.60 | |
基圍蝦 | 84.00 | 72.00 | 78.00 | |
鱸魚 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
羅非魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
人工甲魚 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
扇貝 | 34.00 | 20.00 | 27.00 | |
梭子蟹 | 110.00 | 70.00 | 90.00 | |
武昌魚 | 17.00 | 15.60 | 16.30 | |
小平魚 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X