單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
澳洲龍蝦 | 北京岳各莊 | 640.0 | 300.0 | 520.0 | 王永梅 | |
澳洲龍蝦 | 城北回龍觀 | 580.0 | 480.0 | 520.0 | 王 佳 | |
澳洲龍蝦 | 新疆北園春 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 張振強 | |
澳洲龍蝦 | 北京新發地 | 600.0 | 560.0 | 580.0 | 李華瑄 | |
澳洲龍蝦 | 閩福鼎農貿 | - | - | 366.0 | 李東健 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
美洲龍蝦 | 閩福鼎農貿 | - | - | 358.0 | 李東健 | |
基圍蝦 | 北京岳各莊 | 90.0 | 72.0 | 80.0 | 王永梅 | |
基圍蝦 | 城北回龍觀 | 270.0 | 240.0 | 260.0 | 王 佳 | |
基圍蝦 | 北京新發地 | 84.0 | 72.0 | 78.0 | 李華瑄 | |
基圍蝦 | 北京八里橋 | 76.0 | 56.0 | 66.0 | 王容美 | |
基圍蝦 | 北京日上 | 160.0 | 100.0 | 120.0 | 薛金玲 | |
基圍蝦 | 江蘇凌家塘 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 江紅霞 | |
基圍蝦 | 東瓦窯市場 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 戴潔 | |
基圍蝦 | 湖北浠水 | 80.0 | 60.0 | 70.0 | 陳新明 | |
草蝦 | 閩福鼎農貿 | - | - | 58.0 | 李東健 | |
土蝦 | 閩福鼎農貿 | - | - | 64.0 | 李東健 | |
沼蝦 | 庫爾勒孔雀 | 43.0 | 37.0 | 40.0 | 顧愛玲 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新蝦類價格
今日要聞
熱點推薦
X