品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鯰魚 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 廣州 |
牛蛙 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 臺灣 |
烏魚 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 廣州 |
養殖甲魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 江蘇 |
白鰱 | 5.80 | 4.00 | 4.90 | 安徽 |
鳊魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 安徽 |
草魚 | 11.60 | 9.80 | 10.70 | 江蘇 |
淡水白鯧 | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 江蘇 |
鱖魚 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 江蘇 |
海蜇皮 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江 |
海蜇頭 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 江蘇 |
花鰱 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安徽 |
黃顙魚 | 50.00 | 32.00 | 41.00 | 江蘇 |
黃鱔 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 安徽 |
鯽魚 | 13.20 | 11.00 | 12.10 | 江蘇 |
龍蝦 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 安徽 |
羅氏蝦 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 江蘇 |
馬鮫魚 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 江蘇 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X