單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
活鯽魚 | 湖北浠水 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 陳新明 | |
活鯽魚 | 銀川北環 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 丁風 | |
活鯽魚 | 贛九江潯陽 | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 殷銀娥 | |
活鯽魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 14.0 | 張學芬 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯽魚 | 贛九江潯陽 | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 殷銀娥 | |
鯽魚 | 魯濱州六街 | - | - | 12.2 | 李永 | |
活鯽魚 | 江蘇常州 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 江紅霞 | |
活鯽魚 | 北京岳各莊 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 趙鳳玲 | |
活鯽魚 | 北京八里橋 | 14.0 | 11.0 | 12.5 | 孫軍 | |
活鯽魚 | 柳邕農批 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | 林芬 | |
活鯽魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 12.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
活鯽魚 | 晉晉城綠欣 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 車婧 | |
鯽魚 | 京昌平水屯 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 師清才 | |
鯽魚 | 長沙馬王堆 | 10.0 | 9.4 | 9.7 | 潘彤 | |
鯽魚 | 湘紅星市場 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 張沙 | |
活鯽魚 | 馬鞍山安民 | 12.5 | 11.8 | 12.15 | 南京 | 孫景秀 |
鯽魚 | 北京日上 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 北京、延慶 | 薛金玲 |
鯽魚 | 天津韓家墅 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 王清 | |
鯽魚 | 北京石門 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 張洋 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鯽魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 15.0 | 新疆 | 閆淑娟 |
活鯽魚 | 武漢白沙洲 | 8.65 | 8.45 | 8.55 | 張瓊 | |
鯽魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 12.6 | 李東健 | |
活鯽魚 | 鄂孝感南大 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 閆麗 | |
鯽魚 | 新疆北園春 | 17.0 | 8.0 | 13.0 | 張振強 | |
鯽魚 | 蘇建湖水產 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
鯽魚 | 城北回龍觀 | 10.8 | 9.6 | 10.2 | 王黎明 | |
鯽魚 | 徐州七里溝 | 12.0 | 11.6 | 11.8 | 董敏 | |
鯽魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
鯽魚 | 庫爾勒孔雀 | 15.0 | 13.5 | 14.3 | 顧愛玲 | |
活鯽魚 | 東瓦窯市場 | 15.2 | 14.8 | 15.0 | 戴潔 | |
活鯽魚 | 鄂潛江江漢 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 劉鳳霞 | |
活鯽魚 | 湘邵陽江北 | 12.0 | 10.8 | 11.4 | 謝軍 | |
活鯽魚 | 南充農產品 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 席煌 | |
活鯽魚 | 漢中過街樓 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 楊娜 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯽魚價格
今日要聞
熱點推薦
X