單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚(yú) | 湖北浠水 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 陳新明 | |
活草魚(yú) | 銀川北環(huán) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 丁風(fēng) | |
活草魚(yú) | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 12.0 | 11.0 | 11.6 | 席煌 | |
活草魚(yú) | 湘益陽(yáng)團(tuán)洲 | 9.6 | 8.6 | 9.0 | 陳娟 | |
活草魚(yú) | 晉臨汾堯豐 | - | - | 15.0 | 張延杰 | |
活草魚(yú) | 北京新發(fā)地 | 12.0 | 10.4 | 11.2 | 李華瑄 | |
活草魚(yú) | 伊犁66團(tuán) | - | - | 16.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
活草魚(yú) | 重慶觀農(nóng)貿(mào) | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 夏娟 | |
活草魚(yú) | 江蘇凌家塘 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 江紅霞 | |
活草魚(yú) | 天津金鐘 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 天津 | 劉慧靜 |
活草魚(yú) | 合肥周谷堆 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 王萍 | |
活草魚(yú) | 哈爾濱哈達(dá) | - | - | 14.0 | 江蘇 | 楊宏偉 |
活草魚(yú) | 晉晉城綠欣 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 車(chē)婧 |
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚(yú) | 川廣安鄰水 | - | - | 13.0 | 張學(xué)芬 | |
活草魚(yú) | 徐州七里溝 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 董敏 | |
活草魚(yú) | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 金志軍 | |
活草魚(yú) | 蘇州南環(huán)橋 | 12.6 | 11.0 | 11.8 | 朱炎 | |
活草魚(yú) | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 梁建芳 | |
活草魚(yú) | 新三和市場(chǎng) | - | 19.0 | 20.0 | 劉東春 | |
活草魚(yú) | 威海水產(chǎn)品 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 徐春暉 | |
活草魚(yú) | 商丘農(nóng)產(chǎn)品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 許靜 | |
活草魚(yú) | 鄂洪湖農(nóng)貿(mào) | 9.0 | 7.6 | 8.0 | 朱祝娟 | |
草魚(yú) | 湘紅星市場(chǎng) | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 張沙 | |
草魚(yú) | 庫(kù)爾勒孔雀 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 顧愛(ài)玲 | |
活草魚(yú) | 新焉耆光明 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 馬文蓮 | |
活草魚(yú) | 廣平市場(chǎng) | 12.5 | 10.0 | 11.0 | 羅驕燕 | |
活草魚(yú) | 江蘇常州 | 11.5 | 10.5 | 11.0 | 江紅霞 | |
活草魚(yú) | 北京岳各莊 | 11.6 | 10.0 | 11.0 | 趙鳳玲 |
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
活草魚(yú) | 北京八里橋 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 孫軍 | |
活草魚(yú) | 柳邕農(nóng)批 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 林芬 | |
活草魚(yú) | 贛九江潯陽(yáng) | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 殷銀娥 | |
草魚(yú) | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 13.0 | 12.0 | 12.6 | 李東健 | |
草魚(yú) | 城北回龍觀 | 12.2 | 10.6 | 11.4 | 王黎明 | |
活草魚(yú) | 馬鞍山安民 | 11.8 | 10.8 | 11.3 | 南京 | 孫景秀 |
草魚(yú) | 長(zhǎng)沙馬王堆 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 潘彤 | |
草魚(yú) | 新克拉瑪依 | - | - | 18.0 | 新疆福海 | 閆淑娟 |
草魚(yú) | 北京日上 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 北京回龍觀、延慶 | 薛金玲 |
活草魚(yú) | 武漢白沙洲 | 9.35 | 9.15 | 9.25 | 張瓊 | |
草魚(yú) | 蘇建湖水產(chǎn) | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
草魚(yú) | 上饒農(nóng)產(chǎn)品 | - | - | 7.5 | 徐小英 | |
草魚(yú) | 新疆北園春 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 張振強(qiáng) | |
草魚(yú) | 新焉耆光明 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 馬文蓮 | |
草魚(yú) | 海湖路市場(chǎng) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 |
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 產(chǎn)地 | 信息員 |
草魚(yú) | 海湖路市場(chǎng) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 何君 | |
草魚(yú) | 魯濱州六街 | - | - | 11.2 | 李永 | |
草魚(yú) | 北京石門(mén) | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 張洋 | |
草魚(yú) | 成都農(nóng)產(chǎn)品 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 張林 | |
草魚(yú) | 京昌平水屯 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 師清才 | |
活草魚(yú) | 東瓦窯市場(chǎng) | 15.0 | 14.0 | 14.6 | 戴潔 | |
活草魚(yú) | 陜西云陽(yáng) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 陜西云陽(yáng) | 車(chē)凱 |
活草魚(yú) | 湘邵陽(yáng)江北 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 謝軍 | |
活草魚(yú) | 新疆烏爾禾 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 楊曉陽(yáng) | |
活草魚(yú) | 鄂潛江江漢 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 劉鳳霞 | |
活草魚(yú) | 漢中過(guò)街樓 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 楊娜 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢(xún):0779-2029779
手機(jī)版水產(chǎn)門(mén)戶(hù)網(wǎng)
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚(yú)價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X