首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白魚 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 無 |
鳊魚 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 400以上 |
草魚 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 1500g以上 |
桂魚 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 400-600g |
灰鰱 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 1500以上 |
回魚 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 1500-2000g |
鯽魚 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 250-450g |
鰱魚(白) | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 1000以上 |
龍蝦 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 統(tǒng)貨 |
鱸魚 | 33.00 | 31.00 | 32.00 | 400-750g |
羅氏沼蝦 | 33.00 | 29.00 | 31.00 | 統(tǒng)貨 |
鰻魚 | 63.00 | 61.00 | 62.00 | 500-750g |
牛蛙 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 統(tǒng)貨 |
鱔魚 | 59.00 | 37.00 | 48.00 | 100g以上 |
烏魚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 統(tǒng)貨 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X