品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
澳洲龍蝦 | 600.00 | 560.00 | 580.00 | |
白鰱活魚 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | |
白鱔魚 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
蟶子 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
大平魚 | 52.00 | 36.00 | 44.00 | |
帶魚 | 32.00 | 10.00 | 21.00 | |
海蠣 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
虹鱒魚 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
黃鱔 | 56.00 | 40.00 | 48.00 | |
活草魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
活鯽魚 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | |
活鯉魚 | 11.20 | 9.60 | 10.40 | |
基圍蝦 | 110.00 | 92.00 | 101.00 | |
羅非魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
人工甲魚 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
扇貝 | 34.00 | 18.00 | 25.00 | |
梭子蟹 | 70.00 | 52.00 | 61.00 | |
武昌魚 | 17.00 | 15.60 | 16.30 | |
小平魚 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | |
養殖鯰魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X