單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
鱸魚 | 蘇州南環橋 | 38.0 | 32.0 | 36.0 | 朱炎 | |
鱸魚 | 城北回龍觀 | 36.0 | 32.0 | 34.0 | 王 佳 | |
鱸魚 | 江蘇常州 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 江紅霞 | |
鱸魚 | 北京八里橋 | 50.0 | 28.0 | 39.0 | 孫軍 | |
鱸魚 | 北京岳各莊 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | 趙鳳玲 | |
鱸魚 | 北京日上 | 38.0 | 30.0 | 36.0 | 北京 | 薛金玲 |
鱸魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 26.0 | 李東健 | |
鱸魚 | 江蘇凌家塘 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 江紅霞 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鱸魚價格
今日要聞
熱點推薦
X