單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大黃花魚 | 京昌平水屯 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 師清才 | |
大黃花魚 | 合肥周谷堆 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 東海 | 王萍 |
大黃花魚 | 西安朱雀 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 翟長安 | |
大黃花魚 | 上海曹安 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 福建 | 康誠 |
大黃花魚 | 川廣安鄰水 | - | - | 29.0 | 張學芬 | |
大黃花魚 | 北京八里橋 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 孫軍 | |
大黃花魚 | 包頭市友誼 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 任園園 | |
大黃花魚 | 青島城陽 | 26.0 | 18.0 | 22.0 | 李德云 | |
大黃花魚 | 北京日上 | 26.0 | 22.0 | 24.0 | 薛金玲 | |
大黃花魚 | 東瓦窯市場 | 18.2 | 17.8 | 18.0 | 戴潔 | |
大黃花魚 | 蘇州南環橋 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 朱炎 | |
大黃花魚 | 新三和市場 | - | 15.0 | 16.0 | 劉東春 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
大黃花魚 | 天津金鐘 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 山東 | 劉慧靜 |
大黃花魚 | 庫爾勒孔雀 | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 顧愛玲 | |
大黃花魚 | 閩福鼎農貿 | 28.0 | 27.0 | 27.4 | 李東健 | |
大黃花魚 | 長沙馬王堆 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 潘彤 | |
大黃花魚 | 威海水產品 | 40.0 | 35.0 | 36.0 | 徐春暉 | |
大黃花魚 | 柳邕農批 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 林芬 | |
小黃花魚 | 京昌平水屯 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 師清才 | |
小黃花魚 | 北京八里橋 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 孫軍 | |
小黃花魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 20.0 | 李東健 | |
小黃花魚 | 威海水產品 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 徐春暉 | |
小黃花魚 | 江蘇凌家塘 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 江紅霞 | |
小黃花魚 | 庫爾勒孔雀 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 顧愛玲 | |
小黃花魚 | 新三和市場 | - | 14.0 | 15.0 | 劉東春 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黃魚價格
今日要聞
熱點推薦
X