單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
黃鱔 | 蘇州南環橋 | 58.0 | 34.0 | 48.0 | 朱炎 | |
黃鱔 | 北京八里橋 | 48.0 | 44.0 | 46.0 | 孫軍 | |
黃鱔 | 北京新發地 | 56.0 | 40.0 | 48.0 | 李華瑄 | |
黃鱔 | 新疆北園春 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 張振強 | |
黃鱔 | 江蘇凌家塘 | 54.0 | 33.0 | 38.0 | 江紅霞 | |
黃鱔 | 鄂洪湖農貿 | 44.0 | 39.8 | 43.0 | 朱祝娟 | |
黃鱔 | 江蘇常州 | 54.0 | 33.0 | 38.0 | 江紅霞 | |
黃鱔 | 鄂潛江江漢 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 劉鳳霞 | |
黃鱔 | 威海水產品 | 50.0 | 46.0 | 48.0 | 徐春暉 | |
黃鱔 | 北京岳各莊 | 36.0 | 26.0 | 30.0 | 王永梅 | |
黃鱔 | 京昌平水屯 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 裴志鵬 | |
黃鱔 | 閩福鼎農貿 | - | - | 35.0 | 李東健 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黃鱔價格
今日要聞
熱點推薦
X