單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
黑魚 | 鄂潛江江漢 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 劉鳳霞 | |
黑魚 | 江蘇凌家塘 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 江紅霞 | |
黑魚 | 晉長治紫坊 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 馬瀟菲 | |
黑魚 | 北京新發地 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 李華瑄 | |
黑魚 | 蘇州南環橋 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 朱炎 | |
黑魚 | 京昌平水屯 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 師清才 | |
黑魚 | 徐州七里溝 | 16.0 | 13.0 | 14.5 | 董敏 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
黑魚 | 鄂洪湖農貿 | 15.8 | 12.4 | 14.0 | 朱祝娟 | |
黑魚 | 蘇建湖水產 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 建湖縣 | 毛慶富 |
黑魚 | 城北回龍觀 | 22.6 | 21.0 | 22.0 | 王 佳 | |
黑魚 | 江蘇常州 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 江紅霞 | |
黑魚 | 北京岳各莊 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 王永梅 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新黑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X