單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
魷魚 | 0.00 | 0.00 | 17.93 | 只重<200 |
鮸魚(鳘魚) | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 300≤鮮條重<500 |
銀鯧 | 0.00 | 0.00 | 39.13 | 150≤鮮條重<250 |
白姑魚 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 150≤鮮條重<250 |
黃姑魚 | 0.00 | 0.00 | 32.06 | 300≤鮮條重<500 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 200≤鮮條重<350 |
小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 100≤鮮條重<150 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 96.76 | 300≤鮮條重<600 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場分類
今日要聞
熱點推薦
X