單位:元/千克(公斤)
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
鱸魚 | 北京新發地 | 44.0 | 40.0 | 42.0 | |
鱸魚 | 北京岳各莊 | 46.0 | 44.0 | 45.0 | |
鱸魚 | 合肥周谷堆 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
鱸魚 | 北京日上 | 38.0 | 30.0 | 36.0 | 北京 |
鱸魚 | 江蘇常州 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | |
鱸魚 | 江蘇凌家塘 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | |
鱸魚 | 閩福鼎農貿 | - | - | 26.0 | |
鱸魚 | 威海水產品 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | |
鱸魚 | 北京八里橋 | 50.0 | 48.0 | 49.0 | |
鱸魚 | 蘇州南環橋 | 34.0 | 26.0 | 30.0 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鱸魚價格
今日要聞
熱點推薦
X