單位:元/千克(公斤)
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活草魚 | 北京新發地 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | |
活草魚 | 晉臨汾堯豐 | - | - | 15.0 | |
活草魚 | 北京岳各莊 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | |
活草魚 | 湘紅星市場 | 9.6 | 9.0 | 9.3 | |
活草魚 | 陜西云陽 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 陜西云陽 |
活草魚 | 合肥周谷堆 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | |
活草魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 14.0 | 江蘇 |
活草魚 | 海湖路市場 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活草魚 | 北京日上 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 北京回龍觀、延慶 |
活草魚 | 伊犁66團 | - | - | 18.0 | 伊寧市 |
活草魚 | 江蘇常州 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
活草魚 | 武漢白沙洲 | 9.38 | 9.18 | 9.28 | |
活草魚 | 贛九江潯陽 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | |
活草魚 | 商丘農產品 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | |
活草魚 | 漢中過街樓 | 10.0 | 9.0 | 9.6 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
活草魚 | 閩福鼎農貿 | 13.0 | 12.0 | 12.4 | |
活草魚 | 北京石門 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | |
活草魚 | 魯濱州六街 | - | - | 11.0 | |
活草魚 | 馬鞍山安民 | 11.2 | 8.9 | 10.05 | 南京 |
活草魚 | 包頭市友誼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
活草魚 | 晉晉城綠欣 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
活草魚 | 長沙馬王堆 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | |
活草魚 | 威海水產品 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | |
活草魚 | 江蘇凌家塘 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | |
活草魚 | 北京八里橋 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | |
活草魚 | 新疆北園春 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
活草魚 | 蘇州南環橋 | 12.4 | 10.0 | 11.4 | |
活草魚 | 晉長治紫坊 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | |
活草魚 | 蘇建湖水產 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 江蘇省鹽城市 |
活草魚 | 廣平市場 | 12.0 | 9.0 | 11.0 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新草魚價格
今日要聞
熱點推薦
X