單位:元/千克(公斤)
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
帶魚 | 北京新發地 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | |
帶魚 | 北京岳各莊 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | |
帶魚 | 合肥周谷堆 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | |
帶魚 | 海湖路市場 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | |
帶魚 | 東瓦窯市場 | 17.0 | 16.0 | 16.6 | |
帶魚 | 北京八里橋 | 28.0 | 10.0 | 19.0 | |
帶魚 | 魯濱州六街 | - | - | 6.2 | |
帶魚 | 伊犁66團 | - | - | 14.0 | 伊寧市 |
大帶魚 | 西安朱雀 | 30.0 | 17.0 | 21.0 | |
大帶魚 | 青島城陽 | 44.0 | 16.0 | 24.0 | |
大帶魚 | 江蘇凌家塘 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | |
大帶魚 | 威海水產品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | |
大帶魚 | 長沙馬王堆 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | |
大帶魚 | 包頭市友誼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大帶魚 | 閩福鼎農貿 | 20.0 | 19.0 | 19.8 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 |
大帶魚 | 威海水產品 | 36.0 | 30.0 | 32.0 | |
大帶魚 | 包頭市友誼 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
大帶魚 | 閩福鼎農貿 | 20.0 | 19.0 | 19.8 | |
大帶魚 | 北京日上 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | |
大帶魚 | 江蘇常州 | 14.0 | 10.0 | 11.0 | |
小帶魚 | 北京日上 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | |
小帶魚 | 江蘇常州 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
小帶魚 | 威海水產品 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | |
小帶魚 | 江蘇凌家塘 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新帶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X