首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
單位:kg/元
品種 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|
鳊魚 | 條重<500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
鳊魚 | 條重≥500 | 11.00 | 10.40 | 10.70 |
草魚 | 1000≤條重<1500 | 9.00 | 8.60 | 8.80 |
草魚 | 3500以上 | 11.20 | 10.40 | 10.80 |
草魚 | 500≤條重<1000 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
草魚 | 條重≥1500 | 9.80 | 9.20 | 9.50 |
鱖魚(桂魚) | 250≤條重<500 | 52.00 | 48.00 | 50.00 |
鱖魚(桂魚) | 500≤條重<750 | 71.00 | 69.00 | 70.00 |
鱖魚(桂魚) | 條重≥750 | 54.00 | 50.00 | 52.00 |
黑魚(烏鱧) | 條重<750 | 16.40 | 15.80 | 16.10 |
黑魚(烏鱧) | 條重≥750 | 17.60 | 17.20 | 17.40 |
紅尾魚 | 250<條重≤50 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
紅尾魚 | 500<條重≤1000 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
花鰱 | 1000≤條重<1500 | 8.40 | 7.60 | 8.00 |
花鰱 | 2000≤條重<2500 | 10.20 | 9.40 | 9.80 |
花鰱 | 500≤條重<1000 | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
花鰱 | 條重≥1500 | 9.20 | 8.60 | 8.90 |
黃顙魚 | 50≤條重<150 | 29.00 | 27.00 | 28.00 |
黃顙魚 | 條重≤50 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
黃顙魚 | 條重≥150 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
黃鱔(鱔魚) | 條重<100 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
黃鱔(鱔魚) | 條重≥100 | 48.00 | 46.00 | 47.00 |
鯽魚 | 100≤條重<250 | 6.20 | 5.80 | 6.00 |
鯽魚 | 250≤條重<500 | 10.60 | 10.20 | 10.40 |
鯽魚 | 條重<100 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
鯽魚 | 條重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 |
甲魚(溫室) | 統(tǒng)價(jià) | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
甲魚(野生) | 大 | 185.00 | 175.00 | 180.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新按市場(chǎng)分類
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X