中國水產門戶網報道廈 門
XIAMEN
24°27′N 118°04′E
2005年10月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高 潮時 潮高
1 0512 200 1104 547 1721 133 2343 574
2 E 0547 169 1143 574 1756 119
3 ● 0012 583 0617 145 1218 589 1832 116
4 0041 587 0647 123 1253 600 1901 124
5 0105 583 0714 107 1327 602 1934 138
6 0132 579 0744 93 1400 603 2003 157
7 0156 575 0813 86 1437 598 2039 175
8 0227 568 0851 85 1516 585 2117 200
9 S 0301 559 0935 97 1603 566 2202 226
10 0347 541 1027 121 1703 539 2302 255
11 0447 515 1135 146 1819 520
12 0026 275 0608 496 1300 159 1950 524
13 0200 265 0745 503 1428 148 2110 551
14 P 0322 231 0908 533 1540 122 2211 584
15 E 0422 187 1014 572 1638 101 2259 607
16 0508 144 1108 606 1726 96 2340 617
17 ○ 0549 107 1156 628 1808 100
18 0014 617 0628 82 1241 638 1849 116
19 0047 613 0701 61 1323 635 1931 137
20 0118 603 0740 54 1403 625 2005 166
21 0151 594 0817 62 1445 607 2046 190
22 N 0227 572 0856 81 1526 578 2128 223
23 0302 548 0939 112 1609 547 2208 251
24 0345 516 1023 153 1700 514 2300 279
25 0438 483 1119 191 1804 489
26 A 0011 299 0549 458 1232 217 1922 482
27 0140 296 0717 454 1353 221 2036 495
28 0254 269 0840 474 1501 207 2133 520
29 0349 231 0942 507 1555 186 2215 544
30 E 0433 191 1031 540 1641 167 2252 563
31 0508 154 1112 568 1722 159 2324 571
時區:-0800 潮高基準面:在平均海面下328cm
南方漁網編輯:裴冰
免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。